Grand Voyage From Africa
There’s nothing like a few days in Cape Town to slow the clock to Africa time
| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| Feb 27 | Depart UK by air | ||
| Feb 28 | CAPE TOWN, South Africa Arrive and transfer to mv DISCOVERY |
overnight | |
| Mar 1 | Cape Town, South Africa | 6.00pm | |
| Mar 2 | Cruise the Indian Ocean | ||
| Mar 3 | PORT ELIZABETH, South Africa | 7.00am | 6.00pm |
| Mar 4 | EAST LONDON, South Africa | 7.00am | 2.00pm |
| Mar 5 | DURBAN, South Africa | 8.00am | 11.00pm |
| Mar 6 | RICHARDS BAY, South Africa | 7.00am | 5.00pm |
| Mar 7 | MAPUTO, Mozambique | 9.00am | 2.00pm |
| Mar 8 | Cruise the Indian Ocean | ||
| Mar 9 | TULEAR, Madagascar | 9.00am | 6.00pm |
| Mar 10-11 | Cruise the Indian Ocean | ||
| Mar 12 | ST DENIS, Reunion | 8.00am | 6.00pm |
| Mar 13 | PORT LOUIS, Mauritius | 7.00am | overnight |
| Mar 14 | Port Louis, Mauritius | overnight | |
| Mar 15 | Port Louis, Mauritius | 1.00pm | |
| Mar 16 | Cruise the Indian Ocean | ||
| Mar 17 | ANTSIRANANA, Madagascar | 8.00am | 1.00pm |
| Mar 18 | Cruise the Indian Ocean | ||
| Mar 19 | PORT VICTORIA, Mahé, Seychelles |
7.00am | overnight |
| Mar 20 | Port Victoria, Mahé, Seychelles PRASLIN*, Seychelles |
9.00am | 6.00am 6.00pm |
| Mar 21-23 | Cruise the Indian Ocean | ||
| Mar 24 | MALÉ*, Maldives | 7.00am | 1.00pm |
| Mar 25 | Cruise the Indian Ocean | ||
| Mar 26 | GOA, India | 8.00am | 5.00pm |
| Mar 27 | MUMBAI, India | 9.00am | overnight |
| Mar 28 | Mumbai, India | overnight | |
| Mar 29 | Mumbai, India | 4.00pm | |
| Mar 30 | PORBANDAR, India | 10.00am | 5.00pm |
| Mar 31 | Cruise the Arabian Sea | ||
| Apr 1 | MUSCAT, Oman | 7.30am | 5.00pm |
| Apr 2 | Cruise the Arabian Sea | ||
| Apr 3 | SALALAH, Oman | 9.00am | 5.00pm |
| Apr 4 | Cruise the Gulf of Aden | ||
| Apr 5 | ADEN, Yemen | 7.30am | 1.30pm |
| Apr 6 | HODEIDAH, Yemen | 7.00am | 5.00pm |
| Apr 7-8 | Cruise the Red Sea | ||
| Apr 9 | AQABA, Jordan | 1.00pm | overnight |
| Apr 10 | Aqaba, Jordan | 6.00pm | |
| Apr 11 | SAFAGA, Egypt | 7.30am | overnight |
| Apr 12 | Safaga,Egypt | overnight | |
| Apr 13 | Safaga, Egypt | 6.00pm | |
| Apr 14 | SHARM EL-SHEIKH, Egypt | 7.00am | 5.00pm |
| Apr 15 | PORT SUEZ, Egypt | 8.00am | 10.00pm |
| Apr 16 | SUEZ CANAL (Daytime transit) | ||
| Apr 17 | BEIRUT, Lebanon | 9.00am | 7.00pm |
| Apr 18 | TARTOUS, Syria | 7.00am | 11.00pm |
| Apr 19 | LATAKIA, Syria | 7.00am | 6.00pm |
| Apr 20 | ALANYA, Turkey | 9.00am | 6.00pm |
| Apr 21 | ANTALYA, Turkey | 7.00am | 5.00pm |
| Apr 22 | BODRUM, Turkey | 8.00am | 6.00pm |
| Apr 23 | KUSADASI (Ephesus), Turkey | 7.00am | 6.00pm |
| Apr 24 | CANAKKALE, Turkey | 8.00am | 6.00pm |
| Apr 25 | ISTANBUL, Turkey | 7.00am | overnight |
| Apr 26 | Istanbul, Turkey | overnight | |
| Apr 27 | Istanbul, Turkey | 6.00pm | |
| Apr 28 | Cruise the Black Sea | ||
| Apr 29 | SOCHI, Russia | 7.00am | 5.00pm |
| Apr 30 | YALTA, Ukraine | 10.00am | 6.00pm |
| May 1 | SEVASTOPOL, Ukraine | 7.00am | midnight |
| May 2 | Cruise the Black Sea | ||
| May 3 | NESEBUR*, Bulgaria | 7.00am | 6.00pm |
| May 4 | Cruise the Black Sea, Bosphorus and Sea of Marmara |
||
| May 5 | CANAKKALE, Turkey | 7.00am | 2.00pm |
| May 6 | KUSADASI, Turkey | 7.00am | 5.00pm |
| May 7 | HERAKLION, Crete, Greek Islands |
7.00am | 11.00pm |
| May 8 | SANTORINI*, Greek Islands | 7.00am | 8.00pm |
| May 9 | MYKONOS, Greek Islands | 7.00am | 7.00pm |
| May 10 | PIRAEUS, Greece | 7.00am | 8.00pm |
| May 11 | Cruise the Mediterranean Sea | ||
| May 12 | VALLETTA, Malta | 7.00am | 6.00pm |
| May 13 | MESSINA, Sicily, Italy | 8.00am | 1.00pm |
| May 14 | SORRENTO, Italy | 8.00am | 6.00pm |
| May 15 | CIVITAVECCHIA, Italy (Rome) |
8.00am | 8.00pm |
| May 16 | AJACCIO, Corsica | 1.00pm | 6.00pm |
| May 17 | Cruise the Mediterranean Sea | ||
| May 18 | ALMERIA, Spain | 7.00am | midnight |
| May 19 | GIBRALTAR | noon | 6.00pm |
| May 20 | CADIZ, Spain | 6.00am | 6.00pm |
| May 21 | LISBON, Portugal | noon | 5.00pm |
| May 22-23 | Cruise the Atlantic Ocean | ||
| May 24 | HARWICH, England | 9.00am |
* At these ports you will be taken ashore by ship’s or local tender

